Южные районы Петербурга - самые 'автомобильные'

В среднем каждый 35-й петербуржец купил автомобиль в первом полугодии 2014 года. Самые активные покупатели новых авто живут в Московском районе, а самые большие любители авто с пробегом - в Петродворцовом.
По данным аналитического агентства Автостат, в январе-июне 2014 года в Петербурге продано 167 тысяч автомобилей - 66,2 тысячи новых и 100,8 тысяч подержанных. Традиционно по спросу на авто лидирует самый густонаселённый Приморский район.
Но каково соотношение числа жителей к числу покупателей и где живут самые активные клиенты автосалонов? Для того, чтобы определить эти показатели, мы взяли статистику продаж по районам и сравнили её с данными Петростата по населению районов Петербурга. Выведя отношения жителей к покупателям, мы получили коэффициент активности.
Значение коэффициента отражает, на сколько жителей района приходится одна покупка автомобиля.
Как видно из таблиц, Приморский район лишь на втором месте, если брать продажи новых авто. "Золото" - у Московского района, а "бронза" - у Центрального. Наименьший интерес к новым машинам проявляют обитатели Курортного, Кронштадтского, Колпинского и Калининского районов.
Продажи новых автомобилей по районам Санкт-Петербурга в первом полугодии 2014 года
| Район  | Продажи | Население | Коэффициент | 
| Приморский район | 7810 | 534646 | 69 | 
| Выборгский район | 6336 | 472079 | 75 | 
| Невский район | 5727 | 482022 | 84 | 
| Калининский район | 5220 | 522493 | 100 | 
| Московский район | 5111 | 326241 | 64 | 
| Фрунзенский район | 4534 | 405736 | 89 | 
| Кировский район | 4129 | 336811 | 82 | 
| Красносельский район | 4030 | 350993 | 87 | 
| Красногвардейский район | 3875 | 346003 | 89 | 
| Центральный район | 3237 | 226390 | 70 | 
| Василеостровский район | 2611 | 211048 | 81 | 
| Пушкинский район | 2178 | 165151 | 76 | 
| Адмиралтейский район | 1775 | 172704 | 97 | 
| Колпинский район | 1761 | 185497 | 105 | 
| Петроградский район | 1612 | 139298 | 86 | 
| Петродворцовый район | 1480 | 131495 | 89 | 
| Курортный район | 655 | 72648 | 111 | 
| Кронштадтский район | 415 | 43687 | 105 | 
Что касается подержанных машин, то их активнее всего покупали в Петродворцовом районе. С довольно-таки большим отрывом идёт Кировский район, а за ним - Пушкинский. Меньше всего интереса автомобили с пробегом вызывают у, опять-таки, жителей Курортного района, а также Калининского, Московского и Петроградского.
Продажи подержанных автомобилей по районам Санкт-Петербурга в первом полугодии 2014 года
| Район  | Продажи | Население | Коэффициент | 
| Приморский район | 9072 | 534646 | 59 | 
| Невский район | 8549 | 489022 | 57 | 
| Выборгский район | 8332 | 472079 | 57 | 
| Калининский район | 7961 | 522493 | 66 | 
| Фрунзенский район | 6855 | 405736 | 59 | 
| Кировский район | 6544 | 336811 | 51 | 
| Красносельский район | 6450 | 350993 | 54 | 
| Красногвардейский район | 6027 | 346003 | 57 | 
| Московский район | 5053 | 326241 | 65 | 
| Центральный район | 3885 | 226390 | 58 | 
| Василеостровский район | 3433 | 211048 | 61 | 
| Колпинский район | 3280 | 185497 | 57 | 
| Пушкинский район | 3124 | 165151 | 53 | 
| Петродворцовый район | 3063 | 131495 | 43 | 
| Адмиралтейский район | 2862 | 172704 | 60 | 
| Петроградский район | 2198 | 139298 | 63 | 
| Курортный район | 994 | 72648 | 73 | 
| Кронштадтский район | 815 | 43687 | 54 | 

